霊園・墓石・仏具の(株)富永の知って得する情報
区画 | 面積 | 墓所使用料 | 墓石工事費 | 総額 | 年間管理費 |
一般 | 0.48㎡ | ¥210,000~ | ¥949,200~ | ¥1,159,200~ | ¥4,800 |
一般 | 0.64㎡ | ¥220,000~ | ¥1,074,150~ | ¥1,294,150~ | ¥5,400 |
一般 | 0.80㎡ | ¥350,000~ | ¥1,160,250~ | ¥1,510,250~ | ¥6,000 |
一般 | 1.00㎡ | ¥420,000~ | ¥1,393,350~ | ¥1,813,350~ | ¥6,600 |
一般 | 1.20㎡ | ¥490,000~ | ¥1,497,300~ | ¥1,987,300~ | ¥7,200 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() メモリアルスクエア佐倉 自然に配慮した安全な場所がいい |
![]() 岩槻北陵霊園 四季の花が彩る美しい公園墓地 |
![]() よしかわ聖地霊園グリーンピア「ルーサント」 待望のガーデニング公園墓地 |